КБК по страховым взносам
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Какие взносы платят ИП в 2018 году
С 2018 году существенно изменился порядок расчета фиксированных взносов, которые уплачивают ИП, а также адвокаты и прочие «частники». Прежде величина взносов ИП «за себя» определялась по формуле, в которой задействованы МРОТ и тарифной ставки. С 2018 года данная формула будет отменена. Однако с 2018 года вместо нее в статье 430 НК РФ появились значения фиксированных взносов, не зависящие ни от МРОТ, ни от каких-либо иных показателей.
«Пенсионные» взносы с доходов, превышающих 300 000 руб. в 2018 году, как и раньше, рассчитываются как 1 процент от суммы превышения. Осталась и максимально допустимая величина «пенсионных» взносов. Но если сейчас раньше она зависили от МРОТ, то в 2018 году и далее ее размер будет постоянным и составит фиксированное значение «пенсионных» взносов, умноженное на 8. Все важные цифры для ИП – в таблице ниже.
Фиксированные взносы ИП на 2018-2020 годы
Вид взносов | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
«Пенсионные» взносы с доходов, не превышающих 300 000 руб. | 26 545 руб. | 29 354 руб. | 32 448 руб. |
Максимально допустимая величина «пенсионных» взносов | 212 360 руб. (26 545 руб. × 8) | 234 832 руб. (29 354 руб. × 8) | 259 584 руб. (32 448 руб. × 8) |
«Медицинские» взносы | 5 840 руб. | 6 884 руб. | 8 426 руб. |
С 2018 года также изменился и срок уплаты «пенсионных» взносов с доходов, превышающих 300 000 рублей. До 2018 года перечислить эту часть взносов требовалось не позднее 1 апреля следующего года. Начиная с отчетности за 2017 год, взносы нужно будет платить не позднее 1 июля.
Максимальный размер взносов на ОПС, который должен уплатить ИП за 2018 год, составляет 212360 руб. (26545 руб. х 8), а максимальный размер 1%-ного взноса – 185815 руб. (212360 руб. (общий максимальный размер взносов на ОПС ИП за себя за 2018 год) – 26545 руб. (фиксированный взнос на ОПС за 2018 год)).