Оптовая торговля машинами и оборудованием: ОКВЭД – 2019 с дополнениями
По справочнику ОКВЭД оптовая торговля оборудованием и машинами отнесена к классу 46.5 и 46.6
Обращаем внимание, что набор кодов 5 класса в новой редакции справочника разделен на три группы, объединившие в себе оборудованием по видам и назначению. Класс 6 объединяет торговлю прочими специализированными машинами и запчастями и оборудованием
Наименование по группе | Полное написание кода ОКВЭД | Оптовая торговля отдельными видами товаров в данной группировке | Написание кода ОКВЭД для вида торговли |
Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием | 46.5 | ||
Оптовая продажа компьютеров, периферийных устройств к компьютерам, программного обеспечения | 46.51 | Компьютеры и периферийные устройства | 46.51.1 |
Программное обеспечение | 46.51.2 | ||
Реализация оптом электронного и периферийного оборудования, запчастей к ним | 46.52 | Телекоммуникационное оборудование и запасные части к нему | 46.52.1 |
Электронное оборудование и запасные части к нему | 46.52.2 | ||
Аудио- и видеомагнитные ленты, дискеты, магнитные и оптические диски, цифровые видеодиски, компакт-диски, иные технические носители без записей | 46.52.3 | ||
Торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | 46.6 | ||
Торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 46.61 | Сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы | 46.61.1 |
Садово-огородной техникой и инвентарем | 46.61.2 | ||
Торговля оптовая станками | 46.62 | Деревообрабатывающими | 46.62.1 |
Металлообрабатывающими | 46.62.2 | ||
Для обработки прочих материалов | 46.62.3 | ||
Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 46.63 | ||
Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | 46.64 | ||
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 46.66 | ||
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 46.69 | Транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов | 46.69.1 |
Эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | 46.69.2 | ||
Подъемно-транспортными машинами и оборудованием | 46.69.3 | ||
Машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 46.69.4 | ||
Производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 46.69.5 | ||
Оружием и боеприпасами | 46.69.6 | ||
Измерительными приборами и оборудованием | 46.69.7 | ||
Техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях | 46.69.8 | ||
Прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 46.69.9 |
Обновленный ОКВЭД: актуальная версия
ОКВЭД – общероссийский стандартизатор, содержащий цифровые коды, которыми идентифицируются все виды деятельности, осуществляемой на территории РФ. Система классификации видов деятельности, предложенная ОКВЭД, упрощает и систематизирует налоговый и статистический учет, способствует осуществлению контроля за деятельностью субъектов экономики по региональной принадлежности, используется для определения размера применяемых налоговых ставок.
В 2018 году в первичную версию были внесены изменения и дополнения, которые утверждены Приказом Росстандарта № 14-ст от 21.01.2014 г. (в редакции от 10.07.2018 г.). При регистрации и установлении вида деятельности руководствоваться нужно новой версией классификатора – ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Коды, которыми идентифицируется оптовая и розничная торговля, ОКВЭД содержит в разделе G справочника.
Производство хозтоваров
Кодировка производителями хозтоваров может подбираться в различных разделах классификатора, в зависимости от ассортимента производимой продукции. Для этого нужно найти в классификаторе ОКВЭД раздел «С» (Обрабатывающие производства), а далее следовать в соответствующий подраздел. Например:
«17» – производство бумаги и бумажных изделий. Для хозтоваров может подойти подкласс «17.2», включающий код 17.22 для бумажной и картонной тары, мешков, сумок, хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий и т.д.;
производители бытовой химии, моющих средств обращаются к классу «20», где выбирают код 20.41 из подкласса «20.4» – Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств и т.д.;
класс «32», подкласс 32.9, в нем собраны виды деятельности, которые не вошли ни в одну другую группировку. Подкласс 32.9 включает кодировки ОКВЭД, связанные с производством метел и щеток (32.91), прочих изделий, не вошедших в другие группировки (32.99), пишущих принадлежностей (32.99.2), зонтов, тростей, пуговиц и пр. (32.99.3), зажигалок (32.99.5), прочих изделий (32.99.9).